無(wú)縫對接各訂單渠道,數據全鏈路貫通
提高訂單處理效率
降低訂單處理成本與交付周期
提高訂單交付準確率與準時(shí)性
提升客戶(hù)滿(mǎn)意度
幫助客戶(hù)處理從訂單接收到費用結算訂單全鏈路信息采集,匯集每個(gè)訂單的狀態(tài)節點(diǎn),統一進(jìn)行跟蹤和展現。支持全渠道物流服務(wù)整合,OMS云與WMS云、TMS云無(wú)縫集成,實(shí)現訂單全流程可視化。確保訂單準確、準時(shí)交付。
多渠道訂單可視化,跨境訂單管理,B2B、B2C、B2B2C業(yè)務(wù)整合。
庫存切片、庫存共享、庫存聯(lián)動(dòng)。
商家、店鋪、倉庫、供應商。
倉網(wǎng)協(xié)同、倉間調撥、看板報表、訂單結算。
支持全渠道物流服務(wù)整合 支持多貨主多業(yè)態(tài)訂單協(xié)同
售前訂單 | 訂單審核 | 訂單配貨 | 發(fā)貨異常訂單 | 快遞簽收 | 退貨掃描 | …
庫存計劃 | 虛擬調撥管理 | 庫存上傳配置 | 系統庫存核對 | 鎖庫單 | 庫存初始化 | …
供應商管理 | 采購建議 | 采購訂單 | 采購通知單 | 采購退貨單 | 采購付款單 | …
賬單記錄 | 平臺對賬單 | 核銷(xiāo)管理 | 對賬單 | 發(fā)票管理 | 發(fā)票統計 | 實(shí)收賬款 | …
自定義報表 | 業(yè)務(wù)數據報表 | 出入庫報表 | 訂單報表 | 庫存報表 | 全渠道門(mén)店報表 | …
商品分類(lèi) | 商品信息 | 組合套裝 | 鋪貨關(guān)系 | 商品區域分析 | 商品規則編碼 | 自定義屬性 | …
贈品策略 | 活動(dòng)管理 | 買(mǎi)就送 | 滿(mǎn)就送 | 福袋 | 會(huì )員管理 | 預售計劃 | …
分銷(xiāo)商管理 | 分銷(xiāo)賬期單 | 余額調整單 | 分銷(xiāo)等級折扣 | 分銷(xiāo)調價(jià)單 | 批發(fā)進(jìn)貨單 | …
微信公眾號